星露谷物语纤维有啥用(星露谷物语纤维)
《星露谷物语》全物品配方/鱼类图鉴及获取途径
物品配方游戏中一共94种配方,其中8种配方为默认初始配方,60种配方通过技能等级的提升解锁,其余26种配方的获取途径请见下表:
1-10:序号 | 图例 | 配方名称 | 合成成分 | 配方获取途径 |
1 | 木桶 | 木材*20、硬木 | 完成房屋升级3(参见【房屋升级】章节) | |
2 | 上古种子 | 古代种子 | 把古代种子捐赠给博物馆 | |
3 | 木地板 | 木材 | 木匠的商店 - 罗宾处购买(500g) | |
4 | 稻草地板 | 木材、纤维 | 木匠的商店 - 罗宾处购买(1000g) | |
5 | 风化地板* | 木材 | 矿洞 - 矮人处购买(500g) | |
6 | 水晶地板 | 精炼石英 | 下水道 - 科罗布斯处购买(600g) | |
7 | 石头地板 | 石头 | 木匠的商店 - 罗宾处购买(500g) | |
8 | 垫脚石小径 | 石头 | 木匠的商店 - 罗宾处购买(500g) | |
9 | 水晶小径 | 精炼石英 | 木匠的商店 - 罗宾处购买(1000g) | |
10 | 万能鱼饵* | 纤维*10、虫肉*5、史莱姆*5 | 与莱纳斯的红心事件(4心) |
*风化地板 收集到4个矮人卷轴并捐赠博物馆后,可以获得奖励道具 -【矮人语翻译教程】,之后矮人的话就能听懂了,交易功能也可以解锁。
11-20:序号 | 图例 | 配方名称 | 合成成分 | 配方获取途径 |
11 | 木头火炬 | 木材*10、煤炭、纤维*5 | 木匠的商店 - 罗宾处购买(250g) | |
12 | 石头火炬 | 石头*10、煤炭、纤维*5 | 木匠的商店 - 罗宾处购买(400g) | |
13 | 金制火炬 | 金锭、煤炭、纤维*5 | 木匠的商店 - 罗宾处购买(1000g) | |
14 | 镂空火炬 | 硬木*10、煤炭 | 木匠的商店 - 罗宾处购买(2000g) | |
15 | 树桩火炬 | 硬木*5、煤炭 | 木匠的商店 - 罗宾处购买(800g) | |
16 | 木桶火炬 | 木材*50、太阳精华、煤炭 | 木匠的商店 - 罗宾处购买(800g) | |
17 | 骷髅火炬 | 硬木*10、太阳精华、煤炭 | 木匠的商店 - 罗宾处购买(3000g) | |
18 | 大理石火炬 | 大理石、海蓝宝石、石头*100 | 木匠的商店 - 罗宾处购买(5000g) | |
19 | 木灯柱 | 木材*50、电池组 | 木匠的商店 - 罗宾处购买(500g) | |
20 | 铁灯柱 | 铁锭、电池组 | 木匠的商店 - 罗宾处购买(1000g) |
序号 | 图例 | 配方名称 | 合成成分 | 配方获取途径 |
21 | 熔炉* | 铜矿石*20、石头*25 | 克林特 | |
22 | 一簇鲜花* | 木材*15、郁金香种子、蓝爵士种子、 | 花舞节(春季 - 24日) | |
罂粟种子、夏季亮片种子 | ||||
23 | 南瓜灯* | 南瓜、火把 | 万圣节(秋季 - 27日) | |
24 | 邪恶雕像 | 石头*25、煤炭*5 | 下水道 - 科罗布斯处购买(1000g) | |
25 | 长笛块 | 木材*10、铜矿石*2、纤维*20 | 与罗宾的红心事件(6心) | |
26 | 鼓块 | 石头*10、铜矿石*2、纤维*20 | 与罗宾的红心事件(6心) |
*熔炉
当你第一次进矿洞后,第2天早晨克林特就会登门造访,送给你熔炉的配方。
*一簇鲜花
春节24日的花舞节上,可以从皮埃尔处购买,2000g。
*南瓜灯秋季27日的万圣节上可以购买到,2000g。
鱼类主要垂钓地点分布:海洋河流 - 城镇河流 - 森林高山湖泊秘密森林沙漠下面的表格将列出全部的59种鱼类,按照游戏图鉴的默认顺序,从左到右,从上到下排列,每一行分一个表格,需要详述的鱼类会加注*号并在表格下方附上额外的说明。 你随时可以在【菜单】-【收集品】-【鱼类】中查看自己的收集情况。
表格说明:
所有种类都需要挨个捉一遍,购买和捡到的新品种鱼类不会解锁图鉴。表格中的价格指普通品质价格,银星品质价格加成25%,金星品质价格加成50%。高难度的鱼类对钓鱼技能的等级有一定要求,你需要提升到较高等级或使用食物临时提升等级才有机会钓到;表格中的难度是根据个人经历、游戏数据和稀有程度, 并参考官方wiki后给出的,主观性较强,所以仅供参考。(难度测试场景:钓鱼技能等级Lv.10,变态难度的鱼使用了陷阱浮标)表格中的地点如果是河流,表示城镇或森林的河流均可;表格中的地点为捕获几率较高的区域,并非唯一地点,传说级的鱼会单独说明;更详细的内容可参考wiki1-10:序号 | 图例 | 名称 | 价格 | 地点 | 时间 | 季节 | 天气 | 特殊用途 | 难度 |
1 | 河豚 | 200g | 海洋 | 12:00 PM – 4:00 PM | 夏 | 晴天 | 社区 - 特色鱼类收集包 | 困难 | |
2 | 鳀鱼 | 30g | 海洋 | 不限 | 春、秋 | 不限 | 简单 | ||
3 | 金枪鱼 | 100g | 海洋 | 6:00 AM – 7:00 PM | 夏、冬 | 不限 | 社区 - 海洋鱼类收集包 | 普通 | |
烹饪 - 鱼肉卷 | |||||||||
4 | 沙丁鱼 | 40g | 海洋 | 6:00 AM – 7:00 PM | 春、秋、冬 | 不限 | 社区 - 海洋鱼类收集包 | 简单 | |
烹饪 - 海之菜肴 | |||||||||
5 | 鲷鱼 | 45g | 河流 | 6:00 PM – 2:00 AM | 不限 | 不限 | 社区 - 夜间鱼类收集包 | 简单 | |
烹饪 - 烤鱼 | |||||||||
6 | 大嘴鲈鱼 | 100g | 高山湖泊 | 6:00 AM – 7:00 PM | 不限 | 不限 | 社区 - 湖鱼收集包 | 普通 | |
烹饪 - 香酥鲈鱼 | |||||||||
7 | 小嘴鲈鱼 | 50g | 河流-城镇 | 不限 | 春、秋 | 不限 | 简单 | ||
森林池塘 | |||||||||
8 | 虹鳟鱼 | 65g | 河流 | 6:00 AM – 7:00 PM | 夏 | 晴天 | 烹饪 - 鳟鱼汤 | 简单 | |
高山湖泊 | |||||||||
9 | 鲑鱼 | 75g | 河流 | 6:00 AM – 7:00 PM | 秋 | 不限 | 简单 | ||
10 | 大眼鱼* | 105g | 河流 | 12:00 PM – 2:00 AM | 秋 | 雨天 | 社区 - 夜间鱼类收集包 | 普通 | |
森林池塘 | |||||||||
高山湖泊 |
*大眼鱼
限制条件比较苛刻,需要在秋天雨季的下午才会出现。
11-20:序号 | 图例 | 名称 | 价格 | 地点 | 时间 | 季节 | 天气 | 特殊用途 | 难度 |
11 | 河鲈 | 55g | 河流 | 不限 | 冬 | 不限 | 简单 | ||
森林池塘 | |||||||||
高山湖泊 | |||||||||
12 | 鲤鱼 | 30g | 高山湖泊 | 不限 | 不限 | 不限 | 社区 - 湖鱼收集包 | 简单 | |
下水道 | (冬季仅限 | 烹饪 - 惊喜鲤鱼 | |||||||
秘密森林 | 秘密森林) | ||||||||
巫师沼泽 | |||||||||
13 | 鲶鱼 | 200g | 河流 | 不限 | 春、夏、秋 | 雨天 | 社区 - 河鱼收集包 | 普通 | |
秘密森林 | (春、夏仅限 | ||||||||
巫师沼泽 | 秘密森林) | ||||||||
14 | 狗鱼 | 100g | 河流 | 不限 | 夏、冬 | 不限 | 普通 | ||
森林池塘 | |||||||||
15 | 翻车鱼 | 30g | 河流 | 6:00 AM – 7:00 PM | 春、夏 | 晴天 | 社区 - 河鱼收集包 | 简单 | |
烹饪 - 烤鱼 | |||||||||
16 | 红鲻鱼 | 75g | 海洋 | 6:00 AM – 7:00 PM | 夏、冬 | 不限 | 简单 | ||
17 | 鲱鱼 | 30g | 海洋 | 不限 | 春、冬 | 不限 | 简单 | ||
18 | 鳗鱼 | 85g | 海洋 | 4:00 PM – 2:00 AM | 春、秋 | 雨天 | 社区 - 夜间鱼类收集包 | 普通 | |
烹饪 - 炒鳗鱼 | |||||||||
烹饪 - 香辣鳗鱼 | |||||||||
19 | 章鱼* | 150g | 海洋 | 6:00 AM – 1:00 PM | 夏 | 不限 | 变态 | ||
20 | 红鲷鱼 | 50g | 海洋 | 6:00 AM – 7:00 PM | 夏、秋 | 雨天 | 社区 - 海鱼收集包 | 简单 |
*章鱼 只在夏天才有,而且在下午1点以后就不会出现了,需要上午来海边。
21-30:序号 | 图例 | 名称 | 价格 | 主要地点 | 时间 | 季节 | 天气 | 特殊用途 | 难度 |
21 | 鱿鱼 | 80g | 海洋 | 6:00 PM – 2:00 AM | 冬 | 不限 | 烹饪 - 炸鱿鱼 | 困难 | |
22 | 海草 | 20g | 海洋 | 不限 | 不限 | 不限 | 烹饪 - 生鱼寿司 | 简单 | |
23 | 绿藻 | 15g | 矿洞 | 不限 | 不限 | 不限 | 烹饪 - 海藻汤 | 简单 | |
河流 | 烹饪 - 鳟鱼汤 | ||||||||
24 | 海参 | 75g | 海洋 | 6:00 AM – 7:00 PM | 秋、冬 | 不限 | 烹饪 - 幸运午餐 | 普通 | |
25 | 大海参 | 250g | 海洋 | 6:00 PM – 2:00 AM | 夏、秋 | 不限 | 困难 | ||
26 | 鬼鱼 | 45g | 矿洞20/60/100层 | 不限 | 不限 | 不限 | 社区 - 特色鱼类收集包 | 简单 | |
27 | 白藻 | 25g | 矿洞 | 不限 | 不限 | 不限 | 烹饪 - 清汤 | 简单 | |
28 | 石鱼 | 300g | 矿洞20层 | 不限 | 不限 | 不限 | 困难 | ||
29 | 绯红鱼* | 1500g | 海洋 | 6:00 AM – 8:00 PM | 夏 | 不限 | 变态 | ||
(传说级) | |||||||||
30 | 安康鱼* | 900g | 河流-城镇 | 不限 | 秋 | 不限 | 困难 | ||
(传说级) |
*绯红鱼 5种传说级的鱼之一,夏季出现,我是在这里钓到的。
安康鱼* 相对于其他传说级的鱼容易一些,秋天出现,我在这里钓到。
31-40:序号 | 图例 | 名称 | 价格 | 主要地点 | 时间 | 季节 | 天气 | 特殊用途 | 难度 |
31 | 冰柱鱼* | 500g | 矿洞60层 | 不限 | 不限 | 不限 | 变态 | ||
32 | 岩浆鳗鱼* | 700g | 矿洞100层 | 不限 | 不限 | 不限 | 变态 | ||
33 | 传说之鱼* | 5000g | 高山湖泊 | 6:00 AM – 11:00 PM | 春 | 雨天 | 变态 | ||
(传说级) | |||||||||
34 | 沙鱼 | 75g | 沙漠 | 6:00 AM – 10:00 PM | 不限 | 不限 | 社区 - 特色鱼类收集包 | 普通 | |
35 | 蝎鲤鱼 | 150g | 沙漠 | 6:00 AM – 10:00 PM | 不限 | 不限 | 困难 | ||
36 | 变种鲤鱼* | 1000g | 下水道 | 不限 | 不限 | 不限 | 困难 | ||
(传说级) | |||||||||
37 | 鲟鱼 | 200g | 高山湖泊 | 6:00 AM – 7:00 PM | 夏、冬 | 不限 | 社区 - 湖鱼收集包 | 困难 | |
38 | 虎纹鳟鱼 | 150g | 河流 | 6:00 AM – 7:00 PM | 秋、冬 | 不限 | 社区 - 河鱼收集包 | 普通 | |
39 | 大头鱼 | 75g | 高山湖泊 | 不限 | 不限 | 不限 | 社区 - 湖鱼收集包 | 简单 | |
40 | 罗非鱼 | 75g | 海洋 | 6:00 AM – 2:00 PM | 夏、秋 | 不限 | 社区 - 海鱼收集包 | 简单 |
*冰柱鱼、岩浆鳗鱼 矿洞中出现的稀有鱼类,虽然不是传说级的鱼,难度也相当高。
*传说之鱼 游戏中难度最高的鱼类之一,看名字就知道了,只在春季雨天出现。
*变种鲤鱼 相对于其他传说级的鱼容易一些,不过你需要提前解锁下水道。当你向博物馆捐赠60件物品后,就可以在邮件中收到一把生锈的钥匙了,森林和城镇都有入口可以进入。
41-50:序号 | 图例 | 名称 | 价格 | 地点 | 时间 | 季节 | 天气 | 特殊用途 | 难度 |
41 | 鲢鱼 | 50g | 河流-森林 | 不限 | 不限 | 不限 | 社区 - 田野收集包 | 简单 | |
高山湖泊 | |||||||||
42 | 麻哈脂鲤* | 100g | 河流-森林 | 6:00 AM – 7:00 PM | 夏 | 不限 | 困难 | ||
43 | 青花鱼 | 75g | 海洋 | 6:00 AM – 11:00 AM | 秋、冬 | 不限 | 普通 | ||
6:00 PM – 2:00 AM | |||||||||
44 | 西鲱 | 60g | 河流 | 9:00 AM – 2:00 AM | 春、夏、秋 | 雨天 | 社区 - 河鱼收集包 | 普通 | |
45 | 蛇齿单线鱼 | 120g | 河流 | 不限 | 冬 | 不限 | 困难 | ||
高山湖泊 | |||||||||
46 | 目鱼 | 80g | 海洋 | 6:00 AM – 11:00 AM | 春、夏、冬 | 不限 | 简单 | ||
7:00 PM – 2:00 AM | |||||||||
47 | 龙虾 | 120g | 海洋 | 不限 | 不限 | 不限 | 烹饪 - 龙虾浓汤 | 普通 | |
(捕蟹笼) | |||||||||
48 | 小龙虾 | 75g | 淡水区域 | 不限 | 不限 | 不限 | 烹饪 - 烩鱼汤 | 简单 | |
(捕蟹笼) | |||||||||
49 | 螃蟹 | 100g | 海洋 | 不限 | 不限 | 不限 | Crab Cakes | 简单 | |
(捕蟹笼) | |||||||||
50 | 鸟蛤 | 50g | 海洋 | 不限 | 不限 | 不限 | 简单 | ||
(捕蟹笼) |
*麻哈脂鲤
这种鱼不太常见,难度也较高,夏天在森林里可以钓到。
51-59:序号 | 图例 | 名称 | 价格 | 地点 | 时间 | 季节 | 天气 | 特殊用途 | 难度 |
51 | 蚌 | 30g | 海洋 | 不限 | 不限 | 不限 | 烹饪 - 烩鱼汤 | 简单 | |
(捕蟹笼) | |||||||||
52 | 虾 | 60g | 海洋 | 不限 | 不限 | 不限 | 烹饪 - 椰汁汤 | 简单 | |
(捕蟹笼) | |||||||||
53 | 蜗牛 | 65g | 淡水区域 | 不限 | 不限 | 不限 | 烹饪 - 法式田螺 | 简单 | |
54 | 玉黍螺 | 20g | 淡水区域 | 不限 | 不限 | 不限 | 烹饪 - 奇怪的小面包 | 简单 | |
(捕蟹笼) | 烹饪 - 烩鱼汤 | ||||||||
55 | 牡蛎 | 40g | 海洋 | 不限 | 不限 | 不限 | 简单 | ||
(捕蟹笼) | |||||||||
56 | 木跃鱼* | 75g | 秘密森林 | 不限 | 不限 | 不限 | 社区 - 特色鱼类收集包 | 简单 | |
57 | 冰川鱼* | 1000g | 森林-河流深水区 | 6:00 AM – 8:00 PM | 冬 | 不限 | 变态 | ||
58 | 无力的鲑鱼* | 150g | 巫师沼泽 | 不限 | 不限 | 不限 | 普通 | ||
59 | 史莱姆鱼* | 100g | 下水道 - 怪物巢穴 | 不限 | 不限 | 不限 | 简单 |
*木跃鱼 秘密森林需要先升级斧头,之后在法师塔上方就可以将障碍物清理掉进入了。
*冰川鱼 冬季鱼王,和【传说之鱼】的难度不相上下,在冬天森林的深水区域可以钓到,我是在这里。鱼王碰到容易,钓到很难……
*无力的鲑鱼、史莱姆鱼
当完成社区收集包的献祭或者joja的社区项目后,来到铁路,会触发与法师的剧情,之后来到下水道与科罗布斯对话,即可解锁下水道的隐藏区域 - 怪物巢穴,在这里可以钓到史莱姆鱼。
接着在尽头的宝箱中找到黑暗护符,这时铁路上方的山洞就可以解锁了,山洞内可以钓到无力的鲑鱼。
声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送至邮件举报,一经查实,本站将立刻删除。转载务必注明出处:http://www.hixs.net/article/20240131/169624789649847.html