寒冰射手符文推荐(寒冰射手符文)
艾希!寒冰射手!一支穿云箭!正对眉心
技能介绍
被动技能: 冰霜射击
普攻和伤害性技能,会使命中目标的移速降低20%,持续2秒,且普攻会对此类目标造成10%额外伤害。暴击无法带来额外伤害,但能使被命中目标的移速降低40%。此效果会持续衰减。
1: 线上可以多找机会平A配合技能效果打出减速黏人骚扰敌方英雄。
技能Q1:射手的专注
被动:储存2层专注效果,每次普攻可额外提供1层专注效果(最高可叠加6层)。主动:接下来6秒内,普攻会消耗专注,以获得25%额外攻击速度,并造成115%物理伤害。
1: 艾希的一技能可以取消平A后摇动作,普攻后瞬间开启一技能可以在极短的时间内打出两次平A的伤害。
技能W2:万箭齐发
对前方锥形区域发射5支箭,以造成78物理伤害。
1: 如果同一目标命中了多道箭矢,也只会造成一段伤害,所以尽可能在多个目标的情况下释放二技能覆盖敌人,提升艾希的输出效率。
技能E3:鹰击长空
派出一只能在飞行时显露沿途敌方单位的猎鹰之灵, 再次点击施放:引爆猎鹰之灵,获得附近范围的视野5秒,且会令在爆炸范围内的敌方单位显形5秒。
1: 艾希的三技能在前期可以选择照亮敌人野区,获得敌方打野的动向,为团队获得一定的先机,三技能探视野可覆盖全地图,合理使用可以大大提升艾希的生存率。
大招:魔法水晶箭
向前方射出魔法水晶箭(一支穿云箭~),对命中的第一个敌方英雄造成200魔法伤害及晕眩效果,箭矢飞得越远,晕眩时间越长(晕眩上限:3.5秒), (手游里艾希的大招可以微微控制方向)再次点击施放:进入飞箭视角,按住并拖动技能键即可控制其飞行路径,点击取消按钮,可停止操控。
1: 魔法水晶箭的飞行方向可以通过再次拖动技能键来微调,熟练掌握操作可以有效提升大招的命中率,打团先手或后手来为友军提供控制。
对线技巧:
前期在对线上,艾师傅会有点刮痧,但是可以利用手长的优势弥补伤害的空缺,使用二技能推线的同时,去消耗敌方英雄的血量,保证艾希线上的压制力,同时尽可能多的用三技能探视野侦查对面打野的动向,确保充足的视野,保证自己的安全。
等到艾希五级拥有大招的时候,作战能力将得到质的改变,此时艾希应该更加积极的配合队友寻找小规模团战的机会,利用手长和大招的先手优势来帮助团队创造击杀,慢慢滚雪球扩大优势,为团队的胜利打好基础。
技能加点:主W2副Q1
寒冰在前期需要一定的清线能力来保证自身的发育,而二技能提供的AOE伤害可以很好的帮助寒冰,同时二技能出色的对线消耗能力可以在前期干扰敌方AD补兵,持续平A叠一技能加二技能减速对敌方英雄持续输出,把自己的优势发挥出来。
推荐符文: 征服者(致命节奏,海妖这几个符文都很契合艾希看自己选择考虑替换~)猎人: 吸血(残暴备用)无效化之法球 灵光披风。
出装: 破败王者之刃 卢安娜的飓风 贪婪之靴: 水银 无尽之刃 疾射火炮 多米尼克领主的致意(太阳刀,凡性的提醒备用)。
艾希: 世间万物都系于一箭之上~
总的来说,艾希是一位开团和输出能力都很出色的射手,玩法操作也相对简单,很适合新手使用,需要注意的是如何在团战中找到安全的输出环境,掌握好R技能出手时机和技能机制,一旦熟悉这些,艾希能够帮助你成为队伍的中流砥柱。
本篇文章到这就结束了,充分理解上分,喜欢的可以点点赞,最后谢谢大家的喜欢。
英雄联盟:10.9版本寒冰射手大热,新式出装颠覆原本伤害,咋玩?
前言10.8版本官方说要加强AD,结果艾希小炮和霞获得了一点小加强,然而事实是,经过加强之后,这三位传统的ADC英雄依然没有找到最适合自己的出场方式!
尤其是小炮,10.8版本的表现依然是惨不忍睹,霞和艾希相对来说好一点点,但是相比主流的厄斐琉斯和好运姐,这两位依然是“吊车尾的家伙”。整个10.8版本都没有太多的高光时刻。
直到10.9版本,在一些真爱玩家的不断开发下,寒冰射手才算是又一次有了抬头的趋势。利用10.8版本对于艾希Q技能的小加强,放弃破败,直接裸无尽出装,大幅度提前了艾希的发力期,让她在前中期的作战能力直线提升,自身的成长曲线也更为适合版本节奏。
这样一来艾希的可玩性就大大增加了,今天我就为大家分析一波,裸无尽艾希和传统的破败攻速流艾希的强弱,以及现版本裸无尽流艾希怎么玩这个关键问题。
裸无尽艾希 vs 破败流艾希首先我们有必要对比一下艾希使用这两件装备的属性加成,以及最重要的伤害能力!
① 裸破败艾希。
如上图所示,裸破败的艾希面板属性是这样的:
攻击力:112。
攻速:0.82。
我们就以两发普攻的伤害为例,计算一下艾希这时候的伤害。假设目标当前额血量是1000,护甲值为0。这时候艾希第一发普攻命中造成的伤害就是:
112+1000*8%=192
第二发普攻造成的伤害为:112*110%+(1000-192)*8%=187.84
所以两发普攻的总伤害就是:192+187.84=379.84。
② 裸无尽艾希。
裸出无尽以后,艾希的面板属性是这样的:
攻击力:152
攻速:0.66
还是以上述条件为准,计算一下两发普攻的伤害。
第一发普攻伤害:152
第二发普攻伤害:152*141%=214.32
两发普攻的总伤害就是:152+214.32=366.32
经过对比我们发现,破败虽然给予了艾希一定的攻速,但是因为有Q技能的存在,尤其是10.8版本对Q技能加强以后,破败提供的攻速对于艾希的加强是很有限的。
同时破败“当前8%生命值的额外伤害”,这个伤害数值是随着目标生命值的不断降低而降低的。而破败自身的暴击属性加成确实永久的!所以上图中这个141%的普攻伤害加成也就是永久存在的,这一点是破败比不了的。
所以第一件出到无尽以后,配合被动,艾希的后续伤害要远高于破败的出装方式,使用Q技能的时候,尤其是当前版本加强之后的Q技能,无尽出装的艾希拥有十分强悍的伤害能力。
另外最重要一点:减速能力。艾希的暴击能够触发20%的额外减速效果,所以有了暴击属性之后艾希在作战时自身的粘人能力极强!这一点也是破败不能比的。
相应的破败的优势点,吸血能力和唯一主动效果,这也是无尽没有的一些优势。这些缺少的续航能力,可以利用小药瓶来弥补,150块就可以拥有持续的回复能力,性价比很高。
这么一来,价值3400的无尽,和价值3300的破败,在优劣势上就很明显了。
无尽之刃提供的伤害能力,就是这种玩法的艾希最需要的前期属性。也是这版本艾希的取胜基础。
裸无尽艾希怎么玩?大家最关心的问题,裸无尽的艾希怎么玩?
首先应该明确这种玩法用意:主抓对线优势,利用高额伤害打出优势对线,从而取得前期小龙等野区资源的控制权,中后期利用开团能力打先手,创造有利团战。
① 鉴于裸出无尽这种打法的高额普攻伤害,以及没有破败之后攻速的欠缺,在符文方面应该这样补充,才能最大化艾希的对线期伤害能力:
基石符文-【致命节奏】,W技能就可以触发致命节奏的攻速加成,后续的普攻更加连贯,持续伤害更高。
主系:【气定神闲】+【欢欣】+【致命一击】,这样一来艾希在中期的蓝量、攻速、对低血量单位的伤害能力都有所加强,中后期的整体作战能力也能够获得强化。
副系:【鞋子】+【行进速率】。【行进速率】简直就是为了艾希量身定做的,使用后无论是对线、打团都能够为艾希提供足量的机动性,有多好用大家自己体会。
② 对线思路:有效利用被动,打出技能+普攻的额外伤害。
艾希的被动是很强的,所以W+A的伤害能力,就是对线期艾希的主要伤害来源,在情况允许的时候,W放完之后,一定要利用符文【行进速率】给予的相对速度优势,以及【致命节奏】提供的短时间巨额攻速提升,迅速接近敌方,打出连续的普攻伤害。
对线期这种WA的伤害,在不经意间就能够压低敌方血量,一旦敌方选择对拼,艾希就可以利用Q技能的攻速加成,打出一波小爆发。Q技能现在可以重置普攻了,所以AQ这种输出模式,一定要熟练掌握。
这套符文的使用,就是要求艾希在线上打得主动,频繁利用手长优势和符文给予的攻速、移速优势进行换血,打出压制效果。
注意:下路采用压线打法时,要优先保障河道视野,避免被敌方打野Gank。
③ 装备选择:无尽+双暴击。
采用“无尽+双暴击”的出法,艾希自身的暴击几率可以达到75%,被动可以获得200%的伤害修正。
这就是说,拥有这三件套的艾希,触发被动的时候,每一发普攻都能够造成200%的伤害,同时还会附带巨额的减速效果。这样一来无论是站桩输出还是拉扯走A,艾希都能够拥有足够的主动权。
另外飓风提供的额外弹体,也能够完美的叠加艾希自身的被动,打出近乎3倍的伤害来。绿叉提供的保命能力, 在面对一些此刻英雄的时候,也能够有反手的余地。综合来看就是攻守相对平衡,十分契合艾希这个英雄的自身特性。
④ 团战打法:及时分析局势,优势局R技能开团,劣势局R技能自保。
这种裸无尽的艾希,参团时间比原先的破败流要早一些。所以在6级以后,艾希就可以考虑加入到小规模的团战中来。
在人数优势、等级优势等的战斗局面下, 艾希的全图流R技能就可以发挥开团功效,利用技能的施法距离优势,先手控制敌方关键人物,配合队友的伤害进行开团。R技能使用以后,艾希就可以考虑利用W技能进行消耗,Q技能主力输出了。
团战中艾希的走A拉扯是很关键的,利用被动减速,打出有效的风筝效果,就是艾希最理想的团战局面。这是需要大家练习的,事实上个人认为最好练习走A的英雄,就是艾希,因为艾希的走A节奏十分容易掌握,适合新手或者在AD位置玩的不多的玩家。
当己方处于劣势,或者战场人数不占优势的情况下,R技能就要留作保命手段,有效控制敌方突进单位,或者对自己威胁较大的敌方英雄。比如卡特这种英雄的进场、贾克斯跳上来眩晕等,都可以利用R技能及时打断。
R技能的灵活使用是艾希玩家最需要掌握的团战技巧,可以通过对局的数量不断提升。
总结综合来看,裸无尽的出装方式,相比传统的破败+飓风出发,其前期的伤害能力,对线期间的粘人能力等等都有所提升,另外没有了破败提供的攻速加成,就需要通过符文【致命节奏】来补充。裸出无尽之后尽快补出攻速暴击装备,进一步提升自身的伤害能力。
这种打法很容易在线上打出优势对线,同时团战中的拉扯、机动性等等都有所提升。很适合当前版本的整体游戏节奏。
补充一点:对线期感觉压力太大的时候,可以及时补出【复用型药水】这件装备,来为自身提供足量的线上回复,弥补没有破败的不足。注意对线期间视野的控制,灵活使用E技能可以减少自己被Gank的风险。
2023年各省多晶硅项目汇总
2023年多晶硅项目备受企业关注,统计2023年1月至今项目61个。
从项目分布地区来看,西北大区项目最多26个,其次为华北地区22个,西南地区8个。
从投资额分布情况看,过100亿的有25个项目,50-100亿之间有19个项目。
举例已开工/投产:
新疆晶诺一期年产5万吨高纯晶硅项目投产吉利年产10万吨物理法多晶硅及光伏全产业链项目(一期)开工40万吨金属硅+20万吨多晶硅+60GW单晶硅项目(一期)开工润阳悦达多晶硅项目新动向:用地获批,冷氢化A装置封顶永祥能源科技12万吨高纯晶硅项目7月投产10万吨颗粒硅项目年底前投产,1万吨电子级多晶硅项目2023年12月投产其亚硅业20万吨高纯晶硅项目业内最大整理厂房封顶项目列表:
省/自治区/直辖市 | 项目名称 | 业主单位 | 行业/项目类型 | 投资总额(万元) |
福建 | 福建华芯特种材料有限公司单晶硅及其制品项目 | 福建华芯特种材料有限公司 | 机械电子/电子电器设备/电子元器件;新基建新产业/新产业/工业硅 | 56000 |
甘肃 | 甘肃瓜州宝丰硅材料开发有限公司多晶硅上下游协同项目 | 甘肃瓜州宝丰硅材料开发有限公司 | 机械电子/电子电器设备/电子元器件;新基建新产业/新产业/工业硅 | 20000 |
河南 | 河南赛能硅业公司硅烷法多晶硅项目 | 河南赛能硅业有限公司 | 化工医药/化学原料和化学制品/化学原料;新基建新产业/新产业/工业硅 | 158033 |
河南 | 河南赛能硅业10万吨多晶硅项目 | 河南赛能硅业有限公司 | 机械电子/电子电器设备/电子元器件;新基建新产业/新产业/工业硅 | 1000000 |
辽宁 | 大连建设高纯电子硅及硅材料研发中心项目 | 上海迈塔矽科新材料科技有限公司,上海矽分硅呈新材料科技有限公司 | 机械电子/电子电器设备;新基建新产业/新产业/工业硅 | 465753 |
内蒙古 | 年产16000吨电子级硅烷配套12000吨颗粒状电子级多晶硅项目 | 内蒙古兴洋科技股份有限公司 | 化工医药/化学原料和化学制品/化学原料;机械电子/电子电器设备/电子元器件;新基建新产业/新产业/工业硅 | 177000 |
内蒙古 | 内蒙古东立光伏电子有限公司年产5万吨高纯多晶硅项目 | 内蒙古东立光伏电子有限公司 | 新基建新产业/新产业/工业硅 | 未知 |
内蒙古 | 内蒙古通威高纯晶硅有限公司年产20万吨高纯晶硅及配套项目 | 内蒙古通威高纯晶硅有限公司,内蒙古通威硅能源有限公司 | 机械电子/电子电器设备/电子元器件;新基建新产业/新产业/工业硅 | 1400000 |
内蒙古 | 12万吨/年高纯多晶硅项目 | 清水河旭阳能源科技有限公司 | 非金属材料/水泥石膏石材 | 1128665 |
内蒙古 | 润阳悦达光伏装备制造全产业链科技示范项目(一期)-年产8万吨高纯多晶硅项目 | 内蒙古润阳悦达新能源科技有限公司 | 机械电子/电子电器设备/电子元器件;新基建新产业/新产业/工业硅 | 800000 |
内蒙古 | 光伏新能源全产业链项目 | 阿特斯阳光电力集团股份有限公司 | 机械电子/专用设备/电力装备 | 未知 |
内蒙古 | 内蒙古耀煜新能源科技有限公司氢能和硅全产业链项目 | 内蒙古耀煜新能源科技有限公司 | 新基建新产业/新产业/氢能 | 6220000 |
内蒙古 | 10000吨/年高纯电子级多晶硅产业集群项目(洁净厂房动力和水) | 中国电子工程设计院有限公司河南分公司 | 机械电子/电子电器设备/电子元器件;新基建新产业/新产业/工业硅;建筑/商用厂房/标准厂房 | 未知 |
内蒙古 | 风光耦合绿电制硅一体化项目 | 内蒙古通威绿色基材有限公司,四川永祥股份有限公司 | 冶金和金属制品/黑色冶金/铁合金冶炼 | 167867 |
内蒙古 | 内蒙古东立光伏电子有限公司年产20万吨高纯多晶硅及配套项目 | 国晟能源股份有限公司,内蒙古东立光伏电子有限公司 | 机械电子/电子电器设备/电子元器件;新基建新产业/新产业/工业硅 | 1700000 |
内蒙古 | 年产工业硅30万吨、年产多晶硅15万吨硅基一体化项目 | 内蒙古汇能煤电集团有限公司 | 冶金和金属制品/黑色冶金/铁合金冶炼;机械电子/电子电器设备/电子元器件;新基建新产业/新产业/工业硅 | 1500000 |
内蒙古 | 年产6万吨锂离子电池负极活性石墨粉加工及1万吨石墨制品精加工项目、年产3万吨工业多晶硅项目、年产50吨高端碳纤维项目 | 秦皇岛特炭科技材料有限公司 | 机械电子/电子电器设备/电子元器件;新基建新产业/新产业/工业硅 | 140000 |
内蒙古 | 光伏装备制造全产业链科技示范项目二期 | 内蒙古润阳悦达新能源科技有限公司 | 机械电子/电子电器设备/电池 | 200000 |
内蒙古 | 西北恒辉硅业(内蒙古)有限公司电子级多晶硅冶炼项目 | 西北恒辉电子(内蒙古)有限责任公司 | 机械电子/电子电器设备;新基建新产业/新产业/工业硅 | 680000 |
内蒙古 | 建设26万吨多晶硅生产及配套新能源产业项目 | 鄂托克旗润祥石英石矿业有限公司 | 机械电子/电子电器设备/电子元器件;新基建新产业/新产业/工业硅 | 120000 |
内蒙古 | 内蒙古鑫元硅材料科技有限公司10万吨/年多晶硅(颗粒硅)项目 | 内蒙古鑫元硅材料科技有限公司 | 新基建新产业/新产业/新材料 | 890000 |
内蒙古 | 乌海东晶新材料科技有限公司光伏产业链项目 | 乌海东晶新材料科技有限公司 | 机械电子/电子电器设备/电池 | 1280000 |
内蒙古 | 润阳悦达光伏装备制造全产业链科技示范项目扩建3万吨高纯多晶硅项目 | 内蒙古润阳悦达新能源科技有限公司 | 机械电子/电子电器设备/电子元器件;新基建新产业/新产业/工业硅 | 300000 |
内蒙古 | 乌拉特中旗甘其毛都口岸加工园区中洲绿能年产10万吨多晶硅及配套15万吨工业硅加工项目(一期) | 内蒙古中州电力建设有限公司,内蒙古中洲绿能高新科技有限公司 | 冶金和金属制品/黑色冶金/铁合金冶炼;机械电子/电子电器设备/电子元器件;新基建新产业/新产业/工业硅 | 1050000 |
内蒙古 | 内蒙古大全新能源有限公司二期年产10万吨高纯多晶硅项目和2万吨半导体硅基材料项目 | 内蒙古大全新材料有限公司,内蒙古大全新能源有限公司 | 机械电子/电子电器设备/电子元器件;新基建新产业/新产业/工业硅 | 950000 |
宁夏 | 东方希望宁夏晶体新能源材料项目 | 宁夏晶体新能源材料有限公司 | 新基建新产业/新产业/新材料 | 15000000 |
宁夏 | 宁夏润阳硅材料科技有限公司润阳悦达10万吨高纯多晶硅项目(二期) | 宁夏润阳硅材料科技有限公司 | 机械电子/电子电器设备/电子元器件;新基建新产业/新产业/工业硅 | 2201419 |
青海 | 海东红狮半导体有限公司硅基新材料项目 | 海东红狮半导体有限公司,红狮控股集团有限公司,亚洲硅业(青海)股份有限公司 | 新基建新产业/新产业/新材料 | 2347900 |
青海 | 海东新能源全产业链项目 | 阿特斯阳光电力集团股份有限公司,海东阿特斯新能源有限公司 | 机械电子/电子电器设备/电子元器件 | 6000000 |
青海 | 青海南玻日升新能源科技有限公司年产10万吨高纯晶硅项目 | 青海南玻日升新能源科技有限公司 | 机械电子/电子电器设备/电子元器件;新基建新产业/新产业/工业硅 | 870000 |
青海 | 青海丽豪年产10万吨高纯晶硅项目 | 青海丽豪半导体材料有限公司 | 化工医药/化学原料和化学制品;新基建新产业/新产业/工业硅 | 700000 |
山东 | 山东恒圣新材料有限公司石墨新材料及深加工项目(一期) | 山东恒圣新材料有限公司 | 矿产采选/非金属矿采选/非金属矿;新基建新产业/新产业/新材料 | 120000 |
山西 | 朔州东立年产20万吨高纯多晶硅及配套项目(前期) | 山西东立新能源科技有限公司 | 机械电子/电子电器设备/电子元器件;新基建新产业/新产业/工业硅 | 1980000 |
山西 | 年产20万吨工业硅及年产10万吨高纯多晶硅项目 | 山西中来光能电池科技有限公司,苏州中来光伏新材股份有限公司 | 机械电子/电子电器设备/电子元器件;新基建新产业/新产业/工业硅 | 1400000 |
陕西 | 8万吨电子级粒状多晶硅产业升级项目 | 陕西有色天宏瑞科硅材料有限责任公司 | 机械电子/电子电器设备;新基建新产业/新产业/工业硅 | 967876 |
陕西 | 黄陵硅基新材料一体化产业项目 | 黄陵矿业新能源开发有限公司 | 新基建新产业/新产业/新材料 | 2820000 |
陕西 | 信耀年产12.5万吨高纯晶硅和15万吨工业硅项目 | 靖边县信耀新材料有限公司 | 冶金和金属制品/黑色冶金/铁合金冶炼 | 1420000 |
四川 | 天合光能(德阳)晶硅有限公司年产25gw单晶拉棒项目 | 天合光能(德阳)晶硅有限公司 | 机械电子/电子电器设备/电子元器件;新基建新产业/新产业/工业硅 | 632145 |
四川 | 四川丽豪半导体材料有限公司年产10万吨光伏级高纯晶硅项目 | 四川丽豪半导体材料有限公司 | 电力/新能源发电/光伏发电;新基建新产业/新产业/工业硅 | 840000 |
四川 | 宜宾年产10万吨光伏级高纯度多晶硅+2000吨电子级晶硅项目 | 青海丽豪半导体材料有限公司 | 机械电子/电子电器设备/电子元器件;新基建新产业/新产业/工业硅 | 1100000 |
四川 | 四川纳毕硅基材料科技有限公司10万吨绿电高纯工业硅项目 | 四川纳毕硅基材料科技有限公司 | 冶金和金属制品/黑色冶金/铁合金冶炼 | 84058 |
四川 | 年产12万吨高纯晶硅及配套项目 | 通威股份有限公司 | 冶金和金属制品/黑色冶金/铁合金冶炼 | 600000 |
新疆 | 阿克苏红狮高纯晶硅有限公司年产10万吨多晶硅项目 | 阿克苏红狮高纯晶硅有限公司 | 机械电子/电子电器设备/电子元器件;新基建新产业/新产业/工业硅 | 899923 |
新疆 | 大全能源硅基新材料产业园项目年产10万吨多晶硅项目 | 新疆大全新能源股份有限公司 | 机械电子/电子电器设备/电子元器件;新基建新产业/新产业/工业硅 | 924371 |
新疆 | 新疆晶诺配套15万吨/年工业硅一体化项目 | 新疆晶诺新能源产业发展有限公司 | 冶金和金属制品/黑色冶金/铁合金冶炼 | 202246 |
新疆 | 新特硅基新材料有限公司年产20万吨高端电子级多晶硅绿色低碳循环经济建设项目 | 新特硅基新材料有限公司,中化二建集团有限公司新疆分公司 | 机械电子/电子电器设备/电子元器件;新基建新产业/新产业/工业硅;环保/废弃资源综合利用/资源回收再利用 | 1660100 |
新疆 | 新疆中部合盛硅业有限公司硅基新材料产业一体化项目 | 新疆中部合盛硅业有限公司 | 新基建新产业/新产业/新材料 | 1750000 |
新疆 | 新疆晶晖新材料有限公司年产2×10万吨高纯多晶硅项目(一期10万吨年高纯多晶硅) | 新疆晶晖新材料有限公司 | 机械电子/电子电器设备/电子元器件;新基建新产业/新产业/工业硅 | 未知 |
新疆 | 新疆中联硅业有限公司15万吨/年多晶硅项目 | 新疆中联硅业有限公司 | 机械电子/电子电器设备/电子元器件;新基建新产业/新产业/工业硅 | 1450000 |
新疆 | 宏翎硅材料(乌鲁木齐)有限公司年产10万吨高纯晶硅项目 | 宏翎硅材料(乌鲁木齐)有限公司 | 新基建新产业/新产业/新材料 | 950000 |
新疆 | 新疆中硅工业科技有限公司年产10万吨多晶硅项目 | 新疆中硅工业科技有限公司 | 机械电子/电子电器设备/电子元器件;新基建新产业/新产业/工业硅 | 500000 |
新疆 | 恒丰晟泰新材料(新疆)有限公司年产10万吨高纯晶硅项目 | 恒丰晟泰能源有限公司,恒丰晟泰新材料(新疆)有限公司 | 机械电子/电子电器设备/电子元器件;新基建新产业/新产业/工业硅 | 931600 |
新疆 | 新疆其亚硅业有限公司年产20万吨高纯晶硅项目 | 新疆其亚金属硅有限公司 | 化工医药/化学原料和化学制品/化学原料;新基建新产业/新产业/工业硅 | 1596701 |
新疆 | 恒丰晟泰新材料(新疆)有限公司年产10万吨高纯晶硅项目 | 恒丰晟泰新材料(新疆)有限公司 | 机械电子/电子电器设备/电子元器件;新基建新产业/新产业/工业硅 | 800238 |
新疆 | 清电硅材料有限公司年产20万吨高纯多晶硅一期5万吨项目 | 清电硅材料有限公司 | 机械电子/电子电器设备/电子元器件;新基建新产业/新产业/工业硅 | 550199 |
新疆 | 新疆晶聚新材料有限公司年产2×10万吨高纯晶硅(一期10万吨)项目 | 新疆晶聚新材料有限公司 | 新基建新产业/新产业/新材料 | 1764363 |
新疆 | 新疆恒晶硅业科技有限公司年产10万吨高纯晶硅项目 | 新疆恒晶硅业科技有限公司 | 机械电子/电子电器设备;新基建新产业/新产业/工业硅 | 931613 |
新疆 | 20万吨/年高纯晶硅项目二期 | 杭州锦江集团有限公司,新疆晶诺新能源产业发展有限公司 | 机械电子/电子电器设备/电子元器件;新基建新产业/新产业/工业硅 | 1300000 |
云南 | 楚雄金江硅材料有限公司20万吨多晶硅建设项目 | 楚雄金江硅材料有限公司,楚雄州金江能源开发有限公司 | 机械电子/电子电器设备/电子元器件;新基建新产业/新产业/工业硅 | 1891276 |
云南 | 信义硅业(云南)有限公司多晶硅一期项目 | 信义硅业(云南)有限公司 | 机械电子/电子电器设备/电子元器件;新基建新产业/新产业/工业硅 | 600000 |
云南 | 云南通威水电硅材高纯晶硅绿色能源项目(二期20万吨高纯晶硅项目) | 云南通威高纯晶硅有限公司 | 机械电子/电子电器设备/电子元器件;新基建新产业/新产业/工业硅 | 1007941 |
更多咨询:18101025595
声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送至邮件举报,一经查实,本站将立刻删除。转载务必注明出处:http://www.hixs.net/article/20240101/169494582611008.html