22122k玖梦直播(玖梦直播22122a)
时间:2024-04-05 14:39:31 来源:网友上传 编辑:几分真心
3月30日杭州(主城、萧山、余杭、富阳、临安)商品房成交列表
03月30日主城区成交列表
旭辉宝龙·东湖城 | 大江东 | 84 | 10270 | 16607 |
祥生·云浦新语 | 之江转塘 | 35 | 4318 | 27037 |
德信大江源著 | 大江东 | 16 | 2348 | 24645 |
万科智谷 | 运河新城 | 15 | 540 | 25457 |
兴耀·星澜之城 | 滨江 | 10 | 412 | 34623 |
山泽之江项目 | 之江转塘 | 10 | 407 | 17827 |
宋都新宸悦府 | 大江东 | 9 | 597 | 18230 |
海威·新界 | 滨江 | 9 | 474 | 48529 |
和家园 | 西溪留下 | 8 | 708 | 41515 |
大江东宝龙广场 | 大江东 | 6 | 645 | 15151 |
春意江南名邸 | 大江东 | 5 | 368 | 12856 |
德信·杭州之翼 | 城东新城 | 5 | 230 | 26305 |
中国铁建·国际城 | 城北 | 5 | 452 | 29106 |
宋都·时间国际 | 城东新城 | 5 | 195 | 25890 |
复地·壹中心 | 申花 | 5 | 299 | 50950 |
江东壹号 | 大江东 | 5 | 831 | 12000 |
长睦运通商业中心 | 长睦 | 4 | 181 | 15989 |
三花国际 | 城东新城 | 4 | 203 | 27514 |
信达中心·杭州壹号院 | 滨江 | 4 | 538 | 48294 |
云荷廷 | 之江转塘 | 4 | 759 | 29806 |
西溪新城市 | 西溪留下 | 4 | 213 | 32002 |
华策中心 | 蒋村西溪 | 4 | 325 | 28331 |
万融城 | 祥符 | 4 | 240 | 22515 |
意法联合广场 | 九堡 | 3 | 157 | 44463 |
云溪·V墅 | 之江转塘 | 3 | 135 | 13773 |
融创宜和园 | 申花 | 3 | 465 | 44727 |
潮闻天下 | 大江东 | 3 | 698 | 20459 |
江东阳光名城 | 大江东 | 2 | 274 | 13294 |
大悦城 | 申花 | 2 | 106 | 26222 |
绿城西溪世纪广场 | 蒋村西溪 | 2 | 129 | 26444 |
东亚新干线 | 城东新城 | 2 | 108 | 25545 |
金隅·田员外 | 田园 | 2 | 213 | 16733 |
钱江·西溪和景 | 西溪留下 | 1 | 339 | 27695 |
富越香溪 | 蒋村西溪 | 1 | 434 | 34610 |
之江九里 | 之江转塘 | 1 | 385 | 18876 |
顺发·吉祥半岛 | 桥西 | 1 | 281 | 35000 |
绿地华家池印 | 市中心 | 1 | 289 | 56344 |
中旅·城仕公馆 | 丁桥 | 1 | 136 | 27154 |
融信·蓝孔雀 | 申花 | 1 | 122 | 34255 |
万通中心 | 城北 | 1 | 66 | 28660 |
远洋杭州大运河商务区 | 市中心 | 1 | 458 | 23598 |
滨江·金色黎明 | 城东新城 | 1 | 106 | 30212 |
协安·紫郡 | 三墩 | 1 | 164 | 25200 |
蓝钻天成 | 申花 | 1 | 43 | 53474 |
新湖·武林国际公寓 | 市中心 | 1 | 192 | 55497 |
亚包国际中心 | 钱江新城 | 1 | 133 | 37646 |
钱江御府 | 钱江新城 | 1 | 89 | 52028 |
融创·杭州印 | 滨江 | 1 | 253 | 28695 |
滨江保利·翡翠海岸 | 钱江新城 | 1 | 140 | 71710 |
天城府 | 城东新城 | 1 | 88 | 27103 |
杭州港龙城 | 城东新城 | 1 | 58 | 38478 |
钱江·彩虹府 | 之江转塘 | 1 | 99 | 25850 |
合计 | 302 | 31713 | 24,565 |
03月30日余杭区成交列表
万科溪望 | 未来科技城 | 64 | 6010 | 28467 |
万科杭宸 | 良渚新城 | 50 | 5292 | 24373 |
德信海德公园 | 良渚新城 | 37 | 3941 | 20422 |
广厦天都城 | 临平新城 | 31 | 5125 | 13498 |
万科劝学里 | 良渚 | 30 | 3240 | 20117 |
理想世纪金座 | 临平新城 | 22 | 1205 | 26225 |
东原印未来 | 未来科技城 | 19 | 1880 | 30007 |
西房·拱宸外滩 | 崇贤 | 14 | 1293 | 19112 |
融信澜天 | 良渚新城 | 11 | 1163 | 19528 |
万科·未来城二期 | 良渚新城 | 10 | 896 | 21181 |
奥克斯缔逸城 | 良渚新城 | 8 | 406 | 17999 |
上实海上海二期 | 良渚新城 | 7 | 810 | 26044 |
泰禾·杭州院子 | 未来科技城 | 7 | 1205 | 54729 |
富力西溪悦墅 | 未来科技城 | 6 | 803 | 52533 |
中巢起梦公园 | 良渚新城 | 6 | 223 | 12248 |
万泰·城章 | 临平新城 | 4 | 330 | 14862 |
东田怡丰城 | 临平新城 | 3 | 110 | 16882 |
绿城桃源小镇 | 闲林 | 3 | 716 | 31053 |
赞成·首府 | 临平新城 | 3 | 328 | 19232 |
富力十号 | 未来科技城 | 2 | 247 | 28803 |
雅居乐国际花园 | 闲林 | 2 | 216 | 15035 |
通和十二橡树 | 星桥 | 2 | 258 | 9129 |
美致生活广场 | 临平北 | 2 | 66 | 21852 |
北大资源未名府 | 未来科技城 | 2 | 227 | 28229 |
富力·新线公园 | 未来科技城 | 2 | 266 | 22184 |
杭州金地广场 | 三墩 | 2 | 71 | 14129 |
世茂·西西湖 | 老余杭 | 2 | 426 | 24265 |
东厦东港花苑 | 临平北 | 2 | 526 | 13680 |
众安白马山庄 | 闲林 | 2 | 560 | 19457 |
中南·樾府 | 未来科技城 | 2 | 255 | 31614 |
宋都·时间名座 | 临平新城 | 2 | 79 | 37085 |
祥生群贤府 | 崇贤 | 1 | 89 | 16994 |
理想银泰城 | 临平新城 | 1 | 51 | 17063 |
赞成杭家 | 崇贤 | 1 | 109 | 13520 |
良渚文化村·阳光天际 | 良渚 | 1 | 245 | 27452 |
赞成良著 | 良渚 | 1 | 309 | 22847 |
新时代城市家园 | 闲林 | 1 | 90 | 10200 |
金都·夏宫 | 临平北 | 1 | 115 | 18000 |
嘉和银领时代 | 临平新城 | 1 | 332 | 14900 |
万科·北宸之光 | 良渚新城 | 1 | 122 | 22367 |
青枫墅园 | 仓前 | 1 | 450 | 38000 |
赞成·乐山红叶 | 闲林 | 1 | 194 | 29299 |
融创金成·西溪海 | 闲林 | 1 | 383 | 23851 |
新城峯璟 | 未来科技城 | 1 | 140 | 34800 |
华元西溪欢乐城 | 闲林 | 1 | 54 | 19658 |
金地艺境 | 临平新城 | 1 | 43 | 27686 |
凯文·杭庄 | 临平北 | 1 | 366 | 15100 |
合计 | 375 | 41265 | 23,838 |
03月30日萧山区成交列表
融信·江南学府 | 萧山 | 78 | 10014 | 27504 |
融信·萧山公馆 | 萧山 | 13 | 2067 | 34012 |
绿地G合里·金宸 | 萧山 | 13 | 749 | 27515 |
绿都御景蓝湾 | 湘湖新城 | 13 | 1144 | 9599 |
融信·永兴首府 | 北干街道 | 11 | 1872 | 33068 |
O纪元 | 萧山 | 10 | 368 | 30052 |
北辰·国颂府 | 萧山 | 9 | 1231 | 34157 |
佳源·湘湖印象 | 湘湖新城 | 8 | 878 | 20033 |
保亿绿城·奥邸国际 | 钱江世纪城 | 5 | 989 | 45456 |
融创时代奥城 | 钱江世纪城 | 5 | 399 | 53484 |
顺发·美哉美城 | 钱江世纪城 | 5 | 438 | 38885 |
湘湖壹号 | 湘湖新城 | 5 | 4076 | 45592 |
北辰奥园 | 南部卧城 | 4 | 401 | 14331 |
七彩小镇 | 瓜沥镇 | 4 | 323 | 11910 |
东方世贸城 | 萧山 | 4 | 175 | 21653 |
永和之星名座 | 萧山 | 4 | 151 | 16006 |
大成名座 | 萧山 | 3 | 496 | 7868 |
都会艺境 | 湘湖新城 | 3 | 268 | 25508 |
珺悦府 | 萧山 | 3 | 48 | 38212 |
新城香悦公馆 | 北干街道 | 3 | 530 | 50121 |
保亿中心 | 钱江世纪城 | 3 | 1288 | 23899 |
科尔世纪外滩 | 钱江世纪城 | 2 | 698 | 35422 |
得力名望府 | 新塘街道 | 2 | 178 | 23316 |
万诚凰庭 | 萧山 | 2 | 178 | 7848 |
滨江江南之星 | 北干街道 | 2 | 177 | 27335 |
阳光城·檀悦 | 钱江世纪城 | 2 | 231 | 34113 |
耀圣银座 | 北干街道 | 2 | 107 | 12796 |
中旅名门府 | 萧山 | 2 | 221 | 31779 |
融创·东麟府 | 萧山 | 1 | 95 | 17300 |
中南君奥时代 | 萧山 | 1 | 127 | 22085 |
融创印时代 | 萧山 | 1 | 51 | 19300 |
阳光城市公寓 | 萧山 | 1 | 129 | 14290 |
南钻金座 | 萧山 | 1 | 29 | 50215 |
英冠乐创城 | 萧山 | 1 | 85 | 40215 |
旭辉和昌·都会山 | 萧山 | 1 | 29 | 33180 |
融信保利·创世纪 | 钱江世纪城 | 1 | 139 | 35756 |
领航城 | 萧山 | 1 | 122 | 30264 |
龙湖天璞 | 钱江世纪城 | 1 | 142 | 55911 |
碧桂园·珑悦 | 钱江世纪城 | 1 | 193 | 47934 |
龙湖·天钜 | 萧山 | 1 | 139 | 33690 |
名港城 | 党山镇 | 1 | 98 | 12200 |
新城·香悦半岛 | 南部卧城 | 1 | 234 | 35275 |
合计 | 234 | 31307 | 30,960 |
03月30日富阳成交列表
中庆润园 | 其他(富阳) | 153 | 13765 | 16146 |
如画府 | 其他(富阳) | 82 | 7053 | 15717 |
宋都江宸府 | 其他(富阳) | 70 | 8074 | 16852 |
融创微风之城 | 其他(富阳) | 49 | 7015 | 11401 |
澳海澜庭 | 其他(富阳) | 17 | 4210 | 7077 |
迎宾广场 | 其他(富阳) | 5 | 125 | 16068 |
泰禾大城小院 | 其他(富阳) | 3 | 303 | 22531 |
和昌云栖玖著 | 其他(富阳) | 1 | 87 | 12981 |
绿城·富春玫瑰园 | 其他(富阳) | 1 | 306 | 36909 |
复地·复城国际 | 其他(富阳) | 1 | 471 | 11140 |
富春硅谷 | 其他(富阳) | 1 | 180 | 10600 |
贤明府 | 其他(富阳) | 1 | 94 | 7100 |
上林湖 | 其他(富阳) | 1 | 326 | 16300 |
路飞物流 | 其他(富阳) | 1 | 42 | 8458 |
合计 | 386 | 42051 | 14,594 |
03月30日临安成交列表
越秀·星汇城 | 青山湖 | 41 | 4931 | 14972 |
苕溪公馆 | 其他(杭州周边) | 16 | 1934 | 16988 |
佳源·优优锦城 | 其他(杭州周边) | 6 | 525 | 13779 |
融创金成十锦台 | 其他(杭州周边) | 5 | 538 | 18313 |
钱王财富中心 | 其他(杭州周边) | 2 | 65 | 12398 |
锦溪公寓 | 其他(杭州周边) | 2 | 266 | 3800 |
绿城·玉兰花园 | 青山湖 | 2 | 299 | 15954 |
南洋名都 | 其他(杭州周边) | 2 | 202 | 13296 |
通策·状元府 | 其他(杭州周边) | 2 | 339 | 22509 |
云杉郡园 | 其他(杭州周边) | 2 | 143 | 15054 |
滨湖天地 | 其他(杭州周边) | 2 | 192 | 13901 |
玲珑天城 | 其他(杭州周边) | 2 | 538 | 12110 |
蓝城·桃李春风 | 青山湖 | 2 | 212 | 26055 |
丰润·城中府 | 其他(杭州周边) | 2 | 214 | 12542 |
国瑞中心 | 其他(杭州周边) | 1 | 515 | 4088 |
恒晟·御城涵园 | 其他(杭州周边) | 1 | 141 | 13240 |
潜阳府花园 | 其他(杭州周边) | 1 | 44 | 12494 |
北苑丽城 | 其他(杭州周边) | 1 | 88 | 12682 |
旭辉东原·吴越府 | 其他(杭州周边) | 1 | 183 | 26442 |
雷威沁园 | 其他(杭州周边) | 1 | 89 | 15800 |
合计 | 94 | 11458 | 15,020 |
声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送至邮件举报,一经查实,本站将立刻删除。转载务必注明出处:http://www.hixs.net/article/20240405/1696258310104000.html