梦幻金价持续走低(梦幻金价)
梦幻正进入通缩期,金价跳水,角色掉价,装备难卖
梦幻面临通货紧缩,交易陷入停滞。金价下跌,角色和装备的价格也随之下跌,老板们持观望态度,而玩家则选择摆烂或退游。目前梦幻正处于低欲望时代,按理说这会导致刷金币的玩家减少,但事实却是相反的,因为大量商人出逃导致梦幻币供大于求,金价也随之下跌。按照供需关系,金价应该上涨,但现在不仅不涨反而下跌,这是怎么回事呢?
实际上,在梦幻中,手握大量金币的是商人。当商人出逃时,他们会抛售梦幻币,从而导致梦幻币供大于求,金价也随之下跌。随着角色上架量的增加,出现了挤兑效应,大家都急于变现,但短时间内找不到接手的人,只能降价出售,因为按之前的市场价格出售没有优势。这个时候,敢于入场的都是非常精明的买家,因为现在是买方市场,价格不由卖家说了算。如果卖家不愿意降价,自然会有人降价,装备和宝宝也不例外。
至于老板为什么停止更新,我想最大的原因是他们对梦幻失去了信心。原本所有人都认为梦幻永远保值,就算亏也亏不了多少,但从目前的情况来看,策划正在主动刺穿这个泡沫,无法预测策划的力度会不会更强。但可以知道的是,目前的环境不适合投资,因此,老板们会选择观望,短时间内不再更新。从经济学的角度来看,梦幻进入了通缩时期,对此你怎么看呢?欢迎在评论区发表您的看法。
2023年2月22日梦幻西游3年以上服务器金价排行及涨跌情况
区名 | 服务器名 | 上期金价 | 本期金价 | 涨跌幅 | 近114日均价 | 均价涨跌 |
四川1区 | 成都府 | 269 | 269 | 0 | 268 | 1 |
福建2区 | 齐云楼 | 262 | 263 | 1 | 266 | -3 |
北京1区 | 生日快乐 | 261 | 262 | 1 | 259 | 3 |
上海1区 | 珍宝阁 | 261 | 261 | 0 | 260 | 1 |
无与伦比 | 青花瓷 | 261 | 261 | 0 | 264 | -3 |
广东4区 | 白云山 | 259 | 260 | 1 | 262 | -2 |
河北2区 | 燕赵风云 | 260 | 260 | 0 | 262 | -2 |
山东4区 | 沂水雪山 | 258 | 259 | 1 | 265 | -6 |
北京1区 | 2008 | 258 | 258 | 0 | 258 | 0 |
华南区 | 260 | 258 | -2 | 263 | -5 | |
山东5区 | 曲阜孔庙 | 259 | 258 | -1 | 261 | -3 |
无与伦比 | 千里之外 | 257 | 258 | 1 | 261 | -3 |
无与伦比 | 兰亭序 | 259 | 257 | -2 | 261 | -4 |
山东3区 | 蓬莱岛 | 257 | 256 | -1 | 260 | -4 |
无与伦比 | 将军 | 258 | 256 | -2 | 261 | -5 |
北京1区 | 紫禁城 | 256 | 255 | -1 | 259 | -4 |
山东1区 | 青岛栈桥 | 254 | 255 | 1 | 260 | -5 |
云南区 | 彩云之南 | 255 | 255 | 0 | 258 | -3 |
浙江2区 | 灵隐寺 | 255 | 255 | 0 | 259 | -4 |
追忆 | 再续前缘 | 259 | 255 | -4 | 259 | -4 |
河南1区 | 汴梁城 | 252 | 252 | 0 | 255 | -3 |
山东1区 | 东海崂山 | 251 | 251 | 0 | 251 | 0 |
浙江1区 | 西栅老街 | 250 | 250 | 0 | 252 | -2 |
浙江4区 | 绍兴兰亭 | 248 | 250 | 2 | 250 | 0 |
重庆区 | 解放碑 | 249 | 250 | 1 | 256 | -6 |
无与伦比 | 龙拳 | 249 | 249 | 0 | 254 | -5 |
无与伦比 | 龙马精神 | 246 | 247 | 1 | 247 | 0 |
河北1区 | 缘聚唐城 | 244 | 246 | 2 | 248 | -2 |
重庆区 | 洪崖洞 | 247 | 246 | -1 | 243 | 3 |
福建2区 | 百花村 | 244 | 245 | 1 | 245 | 0 |
深圳2区 | 世界之窗 | 246 | 245 | -1 | 250 | -5 |
天下无双 | 群星璀璨 | 243 | 245 | 2 | 245 | 0 |
重庆区 | 茶山竹海 | 247 | 245 | -2 | 246 | -1 |
安徽1区 | 慈光阁 | 246 | 244 | -2 | 248 | -4 |
北京2区 | 阳光城 | 247 | 244 | -3 | 249 | -5 |
北京2区 | 天下宝藏 | 244 | 244 | 0 | 246 | -2 |
福建2区 | 鼓浪屿 | 243 | 244 | 1 | 246 | -2 |
山东1区 | 东岳泰山 | 245 | 244 | -1 | 248 | -4 |
浙江3区 | 钱塘江 | 241 | 244 | 3 | 244 | 0 |
广西1区 | 明秀园 | 242 | 243 | 1 | 245 | -2 |
天下无双 | 金戈铁马 | 243 | 243 | 0 | 245 | -2 |
笑傲三界 | 绝代天骄 | 241 | 243 | 2 | 241 | 2 |
浙江1区 | 龙游四海 | 243 | 243 | 0 | 251 | -8 |
浙江2区 | 碧海潮生 | 245 | 243 | -2 | 244 | -1 |
北京1区 | 豪情壮志 | 242 | 242 | 0 | 243 | -1 |
北京2区 | 天之骄子 | 242 | 242 | 0 | 243 | -1 |
陕西区 | 大雁塔 | 242 | 242 | 0 | 247 | -5 |
河南2区 | 王屋山 | 241 | 241 | 0 | 246 | -5 |
湖北1区 | 武当山 | 240 | 241 | 1 | 242 | -1 |
湖北1区 | 昭君台 | 244 | 241 | -3 | 245 | -4 |
山西区 | 雁门关 | 241 | 241 | 0 | 243 | -2 |
北京1区 | 国子监 | 242 | 240 | -2 | 248 | -8 |
广东3区 | 广州湾 | 240 | 240 | 0 | 243 | -3 |
江苏1区 | 凤凰台 | 244 | 240 | -4 | 241 | -1 |
江苏3区 | 燕子矶 | 240 | 240 | 0 | 241 | -1 |
四川1区 | 嘉陵江 | 240 | 240 | 0 | 239 | 1 |
无与伦比 | 本草纲目 | 240 | 240 | 0 | 240 | 0 |
笑傲三界 | 花好月圆 | 238 | 240 | 2 | 236 | 4 |
浙江2区 | 苏堤春晓 | 240 | 240 | 0 | 239 | 1 |
北京1区 | 江山如画 | 239 | 239 | 0 | 238 | 1 |
广西2区 | 叠彩山 | 235 | 239 | 4 | 242 | -3 |
河北1区 | 渤海明珠 | 241 | 239 | -2 | 242 | -3 |
河南1区 | 少林寺 | 239 | 239 | 0 | 239 | 0 |
河南2区 | 牡丹亭 | 238 | 239 | 1 | 241 | -2 |
湖南区 | 橘子洲 | 240 | 239 | -1 | 240 | -1 |
山东1区 | 南天门 | 238 | 239 | 1 | 247 | -8 |
山东3区 | 壮气凌云 | 242 | 239 | -3 | 244 | -5 |
天下无双 | 诗情画意 | 238 | 239 | 1 | 238 | 1 |
天下无双 | 纵横驰骋 | 238 | 239 | 1 | 240 | -1 |
浙江1区 | 台州湾 | 237 | 239 | 2 | 241 | -2 |
北京1区 | 太和殿 | 238 | 238 | 0 | 241 | -3 |
河南2区 | 少室山 | 240 | 238 | -2 | 243 | -5 |
河南3区 | 南阳府 | 237 | 238 | 1 | 238 | 0 |
名扬三界 | 洋光闪耀 | 239 | 238 | -1 | 240 | -2 |
上海2区 | 四海升平 | 239 | 238 | -1 | 244 | -6 |
浙江2区 | 彩凤鸣岐 | 239 | 238 | -1 | 241 | -3 |
北京2区 | 东方巨龙 | 238 | 237 | -1 | 240 | -3 |
广东4区 | 状元坊 | 237 | 237 | 0 | 241 | -4 |
广西2区 | 黄姚古镇 | 236 | 237 | 1 | 241 | -4 |
贵州区 | 红枫湖 | 236 | 237 | 1 | 238 | -1 |
河南1区 | 龙图腾 | 239 | 237 | -2 | 242 | -5 |
黑龙江区 | 雪域天龙 | 237 | 237 | 0 | 241 | -4 |
华南区 | 逍遥城 | 238 | 237 | -1 | 237 | 0 |
内蒙区 | 雄鹰岭 | 237 | 237 | 0 | 238 | -1 |
山东1区 | 凌绝顶 | 235 | 237 | 2 | 242 | -5 |
山东4区 | 大明湖 | 238 | 237 | -1 | 238 | -1 |
笑傲三界 | 纵横天下 | 237 | 237 | 0 | 238 | -1 |
追忆 | 梦回望月 | 237 | 237 | 0 | 241 | -4 |
广东2区 | 如意岛 | 236 | 236 | 0 | 238 | -2 |
河南1区 | 中岳嵩山 | 233 | 236 | 3 | 233 | 3 |
湖北2区 | 黄鹤楼 | 236 | 236 | 0 | 236 | 0 |
湖南区 | 洞庭湖 | 234 | 236 | 2 | 239 | -3 |
吉林区 | 佟佳江 | 237 | 236 | -1 | 240 | -4 |
江苏1区 | 雨花台 | 235 | 236 | 1 | 236 | 0 |
陕西区 | 西岳华山 | 236 | 236 | 0 | 241 | -5 |
天下无双 | 聚圣三界 | 236 | 236 | 0 | 241 | -5 |
笑傲三界 | 华山论剑 | 234 | 236 | 2 | 236 | 0 |
北京1区 | 五道口 | 234 | 235 | 1 | 240 | -5 |
北京2区 | 万里长城 | 235 | 235 | 0 | 235 | 0 |
湖北2区 | 神农架 | 233 | 235 | 2 | 241 | -6 |
江苏2区 | 枫桥夜泊 | 234 | 235 | 1 | 240 | -5 |
上海1区 | 灿若星河 | 235 | 235 | 0 | 240 | -5 |
深圳1区 | 大观园 | 236 | 235 | -1 | 244 | -9 |
笑傲三界 | 腾云驾雾 | 235 | 235 | 0 | 241 | -6 |
浙江4区 | 绍兴鉴湖 | 235 | 235 | 0 | 239 | -4 |
广东2区 | 万绿湖 | 232 | 234 | 2 | 235 | -1 |
山东2区 | 水泊梁山 | 235 | 234 | -1 | 235 | -1 |
深圳2区 | 小梅沙 | 236 | 234 | -2 | 241 | -7 |
天下无双 | 超凡入圣 | 234 | 234 | 0 | 239 | -5 |
笑傲三界 | 上古神器 | 235 | 234 | -1 | 238 | -4 |
北京1区 | 恭王府 | 235 | 233 | -2 | 234 | -1 |
北京2区 | 顺天府 | 235 | 233 | -2 | 237 | -4 |
广西1区 | 青秀山 | 233 | 233 | 0 | 235 | -2 |
山东5区 | 威海卫 | 233 | 233 | 0 | 232 | 1 |
山东5区 | 玉皇顶 | 234 | 233 | -1 | 236 | -3 |
笑傲三界 | 群雄争霸 | 232 | 233 | 1 | 236 | -3 |
浙江3区 | 普陀山 | 233 | 233 | 0 | 232 | 1 |
北京2区 | 龙争虎斗 | 233 | 232 | -1 | 235 | -3 |
广东4区 | 流溪河 | 233 | 232 | -1 | 232 | 0 |
江苏1区 | 文昌阁 | 231 | 232 | 1 | 232 | 0 |
深圳2区 | 梧桐山 | 232 | 232 | 0 | 238 | -6 |
四川2区 | 文殊院 | 229 | 232 | 3 | 237 | -5 |
四川2区 | 德阳文庙 | 232 | 232 | 0 | 233 | -1 |
云南区 | 蝴蝶泉 | 232 | 232 | 0 | 235 | -3 |
浙江4区 | 烟雨江南 | 232 | 232 | 0 | 233 | -1 |
北京1区 | 黄金台 | 231 | 231 | 0 | 233 | -2 |
广东3区 | 罗浮山 | 232 | 231 | -1 | 234 | -3 |
江苏2区 | 夫子庙 | 231 | 231 | 0 | 233 | -2 |
江苏3区 | 花果山 | 232 | 231 | -1 | 232 | -1 |
天下无双 | 逍遥三界 | 231 | 231 | 0 | 235 | -4 |
浙江2区 | 西湖龙井 | 232 | 231 | -1 | 230 | 1 |
北京1区 | 喜大普奔 | 230 | 230 | 0 | 236 | -6 |
北京2区 | 长安街 | 231 | 230 | -1 | 234 | -4 |
福建2区 | 日光岩 | 228 | 230 | 2 | 233 | -3 |
广西1区 | 云天宫 | 230 | 230 | 0 | 232 | -2 |
上海2区 | 徐家汇 | 231 | 230 | -1 | 233 | -3 |
天津区 | 精武门 | 230 | 230 | 0 | 233 | -3 |
安徽1区 | 紫蓬山 | 230 | 229 | -1 | 228 | 1 |
广东4区 | 流花湖 | 230 | 229 | -1 | 231 | -2 |
河北2区 | 燕塞湖 | 228 | 229 | 1 | 231 | -2 |
江苏2区 | 姑苏城 | 230 | 229 | -1 | 232 | -3 |
名扬三界 | 文韬武略 | 228 | 229 | 1 | 233 | -4 |
广东2区 | 进贤门 | 227 | 228 | 1 | 231 | -3 |
江西区 | 庐山胜境 | 226 | 228 | 2 | 230 | -2 |
上海1区 | 晚芳亭 | 226 | 228 | 2 | 230 | -2 |
上海2区 | 东方明珠 | 229 | 228 | -1 | 230 | -2 |
广东1区 | 湖光岩 | 227 | 227 | 0 | 231 | -4 |
河北3区 | 避暑山庄 | 230 | 227 | -3 | 230 | -3 |
江苏3区 | 镇淮楼 | 226 | 227 | 1 | 230 | -3 |
笑傲三界 | 龙吟九天 | 227 | 227 | 0 | 238 | -11 |
北京1区 | 繁荣富强 | 228 | 226 | -2 | 230 | -4 |
辽宁1区 | 星海湾 | 225 | 226 | 1 | 229 | -3 |
浙江1区 | 文澜阁 | 226 | 226 | 0 | 228 | -2 |
浙江3区 | 功成名就 | 225 | 225 | 0 | 228 | -3 |
福建1区 | 朱紫坊 | 224 | 224 | 0 | 225 | -1 |
时光 | 花样年华 | 211 | 211 | 0 | 211 | 0 |
梦幻西游:盘点近期热议“梦幻凉凉”以及金价的持续下跌!!!
从上次各种大砍之后(场景,抓鬼)等等,对于场景号,可以说是毁灭性的冲击,各个区里的金币价格,号价也是一路下滑,群里各种说区内的金币崩盘的言论,不知道对于这个你是怎么看呢!!!
单独看175的号,从最开始的6000+,到半个月后的5000+,在跌到4799的时候,各种消息都说王姨在控制号价,角色在上架“格子”时,会人工审核,价格不能低于4799,但是也挡不住大军的出售,然后这个价格持续了不到一个月的时间,又再试下跌,网传是王姨无法控制,以至于现在都4400了。
从开始口袋卖强化石,书铁等,到现在的卖60,80环,有意思的是,开放卖60环后,游戏内60环降价后,紧接着70环就涨价,而策划也是紧跟其后,将70环也上了口袋,不给商人一点活路呀。
在看看现在的新区,自从“神品丹砂”放出后,比例一路飙升,还有什么利益可图,玩家只是挣个辛苦钱,这不比工厂“打螺丝”轻松。
然后再看看现在的周末活动与之前,从系统刷屏不断,到现在基本不刷平,对于现在的改动很多玩家都很无奈,包括门派的改动,好不容易养好,配置好的一组号,策划一个改动就废了,就好比无底洞,女儿村等,那么是不是在等玩家把这个版本装备等配置换后,你再来一次大改呢!!由此以来“格子”上的金币,号价崩盘也是相对成立的。
对于下坡走势的梦幻,你还有回归的欲望吗?不用说,大家都懂的!!!!
希望各位少侠朋友在日常任务中奖励多多。喜欢的欢迎关注,点赞,评论,小编会不定时地为大家分享更多最新资讯。祝愿大家每天都能元气满满,财运滚滚,健康平安每一天~
收录于合集 #梦幻西游
76个
上一篇梦幻西游:20年后沉船再次爆满!风起云涌爆火超乎想象,程咬金面前再次人满为患!下一篇梦幻西游:奇遇之九色鹿·上最佳路线分支,做一步少拿五宝兽决!!
梦幻西游金价波动玩家该如何应对,记住下面套路想不赚钱都难!
大家都知道现实经济受到各方面影响,呈波动形状,有高峰有低谷。当然,梦幻的物价同样如此。那么普通玩家如何在波动的物价中规避风险,达到收益最大化呢?下面就给大家浅析一下!
保值核心
很多富豪规避通货膨胀的手段,就是将现金转化为固定资产,比如土地、黄金之类的。对于梦幻玩家而言,同样可以借用这个套路,将手中的游戏币变为“资产”,比如多技能胚子、150书铁等等。
不过,大家在选择“资产”时,要注意一下几点。
1、价值高便于操作
三界中不少的道具都有保值功能,但是涉及到操作复杂性,以及市场的消化能力,建议大家选择高价值的东西,起步价最好在千万甚至一亿以上,最好是囤书铁就只囤书铁,收胚子的就只收胚子。
2、投资未来
选择囤货的道具或者胚子,未来必须要有涨价的可能性,至少不能跌,否则囤货保值就没有任何意义。所以大家在选择投资的时候,尽量去考虑未来的趋势。例如175玩家以后会越来越多,而这类玩家用的极品装备或者全红宝宝,未来大概率会涨的。
具体操作
1、8技能童子/魔童胚子
极光只分享自己的投资套路,第一个就是收购8技能以上的童子胚子。因为场景大改加上175玩家越来越多,多技能胚子绝对是抢货,只要价格合理就不愁卖。当然,除了多技能童子,多技能猫灵也是不错的选择。这里不建议投资谛听和广目,因为这两种宝宝容易受到PK格局的影响。
如上图中的8技能童子,资质和成长很垃圾,摆出价格为358R。如果你在世界频道看到有人卖垃圾8技能童子宝宝,那么你就以2050W(358*0.6*10)的价格去喊价。
当然,具体的喊价比例要根据胚子的资质和成长来看,资者和成长较好,比例可以提升到0.7,最多不超过0.7。
举个简单例子,上图中的7技能善恶童子,收购价为8500W梦幻币,卖出价格为778R。按照曲阜现在的比例,778R相当于梦幻币一亿,这波投资直接赚了1500W。
当然,投资胚子还有另外一种方式,就是放长线钓大鱼。买一些垃圾8技能以上童子胚子,囤一年吃两轮真经和元宵然后卖出。
例如上图中的9技能童子,当时买来花费了一亿梦幻币(因为自用所以打了书),已经吃了10个攻元宵+5本珍经。而到了明年1月份,可以再吃一轮元宵和珍经,把成长吃到1.22、攻资吃到1400、防御和速度吃到1000+,那么它的总成本为1.26亿。
目前藏宝阁这种资质的童子,最低摆到了2080R,换算梦幻币就是2.75亿。当然,实际成交价肯定会低于2080R。
仅仅囤货了一年,就让投资的效益直接翻倍。事实上,胚子的技能越多,吃元宵和珍经就越划算,不建议8技能以下用这种套路。
2、元宵和珍经
如果说有哪些道具的投资是稳赚不赔,还能保本增息的,元宵和真经绝对是不二选择。
还是以曲阜的物价为例,目前各种元宵的价格为攻击83W、速度68W、防御52W、法力体力36W、躲避25W、水晶糕380W。
现在元宵的价格比元宵节高出很多,其中以体力、防御为最。防御从元宵节的36W涨到52W、体力从元宵节的26W涨到36W。建议大家在囤元宵的时候,着重囤这两个。其他元宵可以适当囤一点,然后闲暇时间去宝石商人那里秒一点糖桂花,这样可以合成水晶糕。
囤货除了元宵就是珍经,教师节珍经只卖85W,现在曲阜商人的收购价为106W,其中有21W的利润。因为接近教师节,珍经现在的价格其实是缩水了,曲阜在三四月商人最高125W收珍经,当时的利润可以达到40W。
囤货的话不建议大家囤太多,这里给出一个建议,珍经可以囤3车,来年第三月慢慢出手。元宵防御、体力、躲避各囤3车,其他囤一车,然后合成桂花糕在元宵节过后三月份去卖,保证能大赚一笔。
小结
总的来说,在梦幻中搬砖赚钱除了五开,囤货也是一种不错的选择。当然,除了多技能童子胚子、元宵和珍经,其他的比如150书铁、附魔宝珠也是可以的,你们都有哪些投资套路呢?欢迎在评论区留言分享~
声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送至邮件举报,一经查实,本站将立刻删除。转载务必注明出处:http://www.hixs.net/article/20231107/169624364028096.html