怪物猎人世界斩味(怪物猎人世界武器斩味怎么看)
怪物猎人世界中有着一个武器斩味机制,但是,武器斩味到底是什么呢?下面为大家带来的是玩家“逐光”分享的怪物猎人世界中的武器斩味玩法介绍,一起来看看吧。
武器斩味是什么
我们知道,近战武器的左上角都有着一把带颜色的剑形态标识,这个就是武器的斩味。
近战武器的伤害计算需要乘以其斩味倍率,不同的斩味提升的倍率不同,比如蓝斩为1.2倍物理倍率和1.0625倍属性倍率;白斩为1.32倍物理倍率和1.125倍属性倍率,可以看出,纯物理角度白斩下的伤害为蓝斩的1.1倍,这也是我们在配装时需要尽量维护斩味的原因。
高斩味带来的另一个优势是某些部位不会再弹刀,比如锻炼区的黑桶,白斩下不弹刀,而蓝斩就会弹刀,所以高斩味在实战中也会比较舒服。
自然,斩味也会随战斗过程逐渐消耗,对于大多数近战武器来说,一般情况下武器每次命中造成一次伤害,就会消耗一刀斩味,比如虫棍的强化上捞斩这个动作会对敌人造成三次伤害,这个过程就会消耗三刀斩味。当然,并不是所有的近战武器都是这样,部分特殊的情况,比如双刀等武器。
弹刀会有50%的概率消耗双倍斩味,即使插上心眼,打在同样的部位也是一样的。
感谢邀请
1.负会心:基本伤害量下降到平时伤害的0.7倍....
谢邀!我也是怪物猎人世界的新萌。但是你这个问题不仅仅怪物猎人里,几乎所有有装备系统和属性系统的游戏都有这个问题。会心值就是暴击几率,负会心就是暴击几率很低了,这个就看你用什么武器了,像大剑玩的就是预判蓄力,双刀攻击速度快、攻击频率高就很需要会心值了,攻击频率约高的武器会心值的收益就越高,这样您能理解了吗?就看你用的是什么武器!
有不同意见欢迎在下方评论呦,哪里说的不对也欢迎老猎人指正!
《怪物猎人:世界》中的武器大部分都需要玩家制作,但是玩家通过绚辉龙副本也可以直接获得成品,有些成品的属性比制作的还要好,下边小编就带给大家绚辉龙全武器全词缀属性一览,大家可以看看有没有自己需求的武器。
绚辉龙全武器全词缀属性一览
大剑
编号 | 武器类型 | 稀有度 | 词缀 | 词缀 | 名称 | 面板攻击 | 基础攻击 | 属性 | 基础斩味 | 白斩所需匠 | 会心 | 槽位 | 防御 | 龙封力 | 武器衍生 | 备注 |
1 | 大剑 | 6 | 金色的 | 尸套 | 尸套 金色的 大剑 | 816 | 170 | 龙 150 | 蓝 | 无 | 0.1 | 20 | 中 | 尸套龙 | ||
2 | 大剑 | 6 | 金色的 | 熔岩 | 熔岩 金色的 大剑 | 768 | 160 | 火 150 | 蓝 | 3 | 0 | 20 | 熔岩龙 | |||
3 | 大剑 | 6 | 金色的 | 贼 | 贼 金色的 大剑 | 768 | 160 | 水 (150) | 蓝 | 无 | 0 | ③ | 20 | 大凶豺龙(贼龙) | ||
4 | 大剑 | 6 | 金色的 | 王 | 王 金色的 大剑 | 816 | 170 | 火 120 | 蓝 | 2 | 0.1 | 20 | 火龙 | |||
5 | 大剑 | 6 | 金色的 | 熔山 | 熔山 金色的 大剑 | 768 | 160 | 爆破 210 | 蓝 | 无 | -0.2 | 30 | 熔山龙 | |||
6 | 大剑 | 6 | 金色的 | 土砂 | 土砂 金色的 大剑 | 864 | 180 | 麻痹 (180) | 蓝 | 无 | -0.2 | ① | 25 | 土砂 | ||
7 | 大剑 | 6 | 金色的 | 痹贼 | 痹贼 金色的 大剑 | 672 | 140 | 麻痹 210 | 蓝 | 3 | 0.3 | 20 | 大凶颚龙(痹贼龙) | |||
8 | 大剑 | 6 | 金色的 | 毒妖 | 毒妖 金色的 大剑 | 768 | 160 | 毒 270 | 蓝 | 无 | 0 | ① | 20 | 毒妖鸟 | ||
9 | 大剑 | 6 | 金色的 | 骨鎚 | 骨鎚 金色的 大剑 | 816 | 170 | 睡眠 120 | 蓝 | 无 | 0.1 | 30 | 骨鎚龙 | |||
10 | 大剑 | 6 | 金色的 | 冰 | 金色的 冰 大剑 | 768 | 160 | 冰 (240) | 蓝 | 4 | 0.1 | 20 | 铁制武器 | |||
11 | 大剑 | 6 | 金色的 | 睡眠 | 金色的 睡眠 大剑 | 768 | 160 | 睡眠 (210) | 蓝 | 无 | 0 | 30 | 铁制武器 | |||
12 | 大剑 | 6 | 金色的 | 水 | 金色的 水 大剑 | 768 | 160 | 水 (270) | 蓝 | 2 | 0 | 20 | 铁制武器 | |||
13 | 大剑 | 7 | 铠罗 | 尸套 | 铠罗 炎 \"尸套\" | 960 | 200 | 龙 300 | 蓝 | 2 | 0.1 | 20 | 尸套龙 | |||
14 | 大剑 | 7 | 铠罗 | 熔岩 | 铠罗 炎 \"熔岩\" | 912 | 190 | 火 330 | 蓝 | 2 | 0 | 20 | 熔岩龙 | |||
15 | 大剑 | 7 | 铠罗 | 贼 | 铠罗 炎 \"贼\" | 960 | 200 | 水 (300) | 蓝 | 无 | 0 | ③ | 20 | 大凶豺龙(贼龙) | ||
16 | 大剑 | 7 | 铠罗 | 王 | 铠罗 炎 \"王\" | 912 | 190 | 火 240 | 蓝 | 2 | 0.1 | 20 | 火龙 | |||
17 | 大剑 | 7 | 铠罗 | 熔山 | 铠罗 炎 \"熔山\" | 1008 | 210 | 爆破 420 | 蓝 | 无 | -0.2 | 30 | 熔山龙 | |||
18 | 大剑 | 7 | 铠罗 | 土砂 | 铠罗 炎 \"土砂\" | 1008 | 210 | 麻痹 (390) | 蓝 | 无 | -0.2 | ① | 25 | 土砂 | ||
19 | 大剑 | 7 | 铠罗 | 痹贼 | 铠罗 炎 \"痹贼\" | 768 | 160 | 麻痹 450 | 蓝 | 无 | 0.3 | 20 | 大凶颚龙(痹贼龙) | |||
20 | 大剑 | 7 | 铠罗 | 毒妖 | 铠罗 炎 \"毒妖\" | 864 | 180 | 毒 540 | 蓝 | 无 | 0 | 20 | 毒妖鸟 | |||
21 | 大剑 | 7 | 铠罗 | 骨鎚 | 铠罗 炎 \"骨鎚\" | 912 | 190 | 睡眠 270 | 蓝 | 无 | 0.1 | 30 | 骨鎚龙 | |||
22 | 大剑 | 8 | 铠罗 | 冰 | 铠罗 炎 \"冰\" | 912 | 190 | 冰 (510) | 蓝 | 2 | 0.1 | ③ | 20 | 铁制武器 | ||
23 | 大剑 | 8 | 铠罗 | 睡眠 | 铠罗 炎 \"睡眠\" | 912 | 190 | 睡眠 (450) | 蓝 | 2 | 0 | ③ | 30 | 铁制武器 | ||
24 | 大剑 | 8 | 铠罗 | 水 | 铠罗 炎 \"水\" | 912 | 190 | 水 (540) | 蓝 | 3 | 0 | ③ | 20 | 铁制武器 | ||
25 | 大剑 | 8 | 铠罗 | 雷 | 铠罗 炎 \"雷\" | 1008 | 210 | 雷 (600) | 蓝 | 无 | 0 | ③ | 20 | 铁制武器 | ||
26 | 大剑 | 8 | 帝王金 | 痹贼 | 帝王金大剑痹贼 | 840 | 175 | 麻痹480 | 蓝 | 3 | 0.2 | ① | 会心攻击【特殊】 | |||
27 | 大剑 | 8 | 帝王金 | 熔山 | 帝王金大剑熔山 | 984 | 205 | 爆破480 | 蓝 | 无 | 0.1 | ① | 会心攻击【特殊】 | |||
28 | 大剑 | 8 | 帝王金 | 尸套 | 帝王金大剑尸套 | 984 | 205 | 龙360 | 蓝 | 2 | 0.2 | ① | 会心攻击【属性】 | |||
29 | 大剑 | 8 | 帝王金 | 王 | 帝王金大剑王 | 936 | 195 | 火300 | 蓝 | 2 | 0.2 | ① | 会心攻击【属性】 | |||
30 | 大剑 | 8 | 帝王金 | 雷 | 帝王金大剑雷 | 1008 | 210 | 480 | 蓝 | 无 | 0.1 | 会心攻击【属性】 | ||||
31 | 大剑 | 8 | 帝王金 | 水 | 帝王金大剑水 | 912 | 190 | 水480 | 蓝 | 3 | 0.2 | 会心攻击【属性】 | ||||
32 | 大剑 | 8 | 帝王金 | 冰 | 帝王金大剑冰 | 912 | 190 | 冰450 | 蓝 | 2 | 0.2 | 会心攻击【属性】 |
声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送至邮件举报,一经查实,本站将立刻删除。转载务必注明出处:http://www.hixs.net/article/20220921/16524856903791.html